当前位置:首页>苗木供应>朴树>成都朴树价格表,成都朴树有哪些价值和基地?

最新资讯

成都朴树价格表,成都朴树有哪些价值和基地?

作者:hnw

阅读量:2019年09月12日

导读


成都朴树作为常用的景观类树种,在价格方面有着很大的优势,是很多小区绿化、公园绿化的优先选择。除了在园艺方面的价值之外,成都朴树还有很多价值和功效。成都的朴树基地在温江、都江堰、邛崃等,好的成都朴树基地有成都朴树园林绿化有限公司。


成都朴树价格表,成都朴树有哪些价值和基地?

一、成都朴树价格表

朴树作为树形、品种、生长年份都有所不同的景观树种,其价格受到多方面的影响。一般来说,我们在定价的时候,会根据成都朴树的杆数、杆径、生长方式来给出最终的价格。

 

(一)成都单杆朴树价格表(数据来源:成都朴树园林绿化有限公司)

 

树名 杆径 价格
朴树 φ20-21.9cm 2500
朴树 φ22-22.9cm 2750
朴树 φ23-24.9cm 4000
朴树 φ25-26.9cm 4800
朴树 φ27-27.9cm 5500
朴树 φ28-29.9cm 7000
朴树 φ30-31.9cm 7300
朴树 φ32-32.9cm 7800
朴树 φ33-34.9cm 9000
朴树 φ35-36.9cm 12000
朴树 φ37-37.9cm 12500
朴树 φ38-39.9cm 15000
朴树 φ40-41.9cm 15500
朴树 φ42-42.9cm 16800
朴树 φ43-44.9cm 19000
朴树 φ45-46.9cm 22500
朴树 φ47-47.9cm 26500
朴树 φ48-49.9cm 29500
朴树 φ50-52.9cm 32500
朴树 φ53-54.9cm 35500
朴树 φ55-57.9cm 43000
朴树 φ58-59.9cm 47500
朴树 φ60-64.9cm 52000
朴树 φ65-69.9cm 56000

 

(二)成都原生丛生朴树价格表(数据来源:成都朴树园林绿化有限公司)

 

 

树名 总杆径 杆数 价格
原生丛生朴树  50-54.9cm 3-4杆 7500
原生丛生朴树  50-54.9cm 5-6杆 6800
原生丛生朴树  50-54.9cm 7-8杆 5000
原生丛生朴树  50-54.9cm 9-10杆 4500
原生丛生朴树  50-54.9cm 10杆以上 4000
原生丛生朴树  55-59.9cm 3-4杆 11000
原生丛生朴树  55-59.9cm 5-6杆 7600
原生丛生朴树  55-59.9cm 7-8杆 6000
原生丛生朴树  55-59.9cm 9-10杆 5000
原生丛生朴树  55-59.9cm 10杆以上 4500
原生丛生朴树  60-64.9cm 3-4杆 13800
原生丛生朴树  60-64.9cm 5-6杆 9600
原生丛生朴树  60-64.9cm 7-8杆 6500
原生丛生朴树  60-64.9cm 9-10杆 5500
原生丛生朴树  60-64.9cm 10杆以上 5000
原生丛生朴树  65-69.9cm 3-4杆 16000
原生丛生朴树  65-69.9cm 5-6杆 11500
原生丛生朴树  65-69.9cm 7-8杆 9500
原生丛生朴树  65-69.9cm 9-10杆 6500
原生丛生朴树  65-69.9cm 10杆以上 5500
原生丛生朴树  70-74.9cm 3-4杆 19000
原生丛生朴树  70-74.9cm 5-6杆 13500
原生丛生朴树  70-74.9cm 7-8杆 11000
原生丛生朴树  70-74.9cm 9-10杆 7000
原生丛生朴树  70-74.9cm 10杆以上 6000
原生丛生朴树  75-79.9cm 3-4杆 21500
原生丛生朴树  75-79.9cm 5-6杆 14000
原生丛生朴树  75-79.9cm 7-8杆 11800
原生丛生朴树  75-79.9cm 9-10杆 7800
原生丛生朴树  75-79.9cm 10杆以上 7000
原生丛生朴树  80-84.9cm 3-4杆 24500
原生丛生朴树  80-84.9cm 5-6杆 17500
原生丛生朴树  80-84.9cm 7-8杆 13000
原生丛生朴树  80-84.9cm 9-10杆 9500
原生丛生朴树  80-84.9cm 10杆以上 8000
原生丛生朴树  85-89.9cm 3-4杆 29000
原生丛生朴树  85-89.9cm 5-6杆 19000
原生丛生朴树  85-89.9cm 7-8杆 14000
原生丛生朴树  85-89.9cm 9-10杆 11000
原生丛生朴树  85-89.9cm 10杆以上 10000
原生丛生朴树  90-94.9cm 3-4杆 32500
原生丛生朴树  90-94.9cm 5-6杆 23000
原生丛生朴树  90-94.9cm 7-8杆 18000
原生丛生朴树  90-94.9cm 9-10杆 13000
原生丛生朴树  90-94.9cm 10杆以上 11000
原生丛生朴树  95-99.9cm 3-4杆 38000
原生丛生朴树  95-99.9cm 5-6杆 26000
原生丛生朴树  95-99.9cm 7-8杆 20000
原生丛生朴树  95-99.9cm 9-10杆 15000
原生丛生朴树  95-99.9cm 10杆以上 12000
原生丛生朴树  100-104.9cm 5-6杆 28000
原生丛生朴树  100-104.9cm 7-8杆 23000
原生丛生朴树  100-104.9cm 9-10杆 18000
原生丛生朴树  100-104.9cm 10杆以上 15000
原生丛生朴树  105-109.9cm 5-6杆 28000
原生丛生朴树  105-109.9cm 7-8杆 26000
原生丛生朴树  105-109.9cm 9-10杆 22000
原生丛生朴树  105-109.9cm 10杆以上 16000
原生丛生朴树  110-114.9cm 5-6杆 30000
原生丛生朴树  110-114.9cm 7-8杆 27000
原生丛生朴树  110-114.9cm 9-10杆 22000
原生丛生朴树  110-114.9cm 10杆以上 16000
原生丛生朴树  115-119.9cm 5-6杆 34000
原生丛生朴树  115-119.9cm 7-8杆 29000
原生丛生朴树  115-119.9cm 9-10杆 25500
原生丛生朴树  115-119.9cm 10杆以上 20000

 

(三)成都拼栽朴树价格表(数据来源:成都朴树园林绿化有限公司)

 

树名 折合杆径 总杆径  高度 分支点 冠幅 杆数 价格
拼栽丛生朴树 32-35  50-54.9cm 7米 4米 2米 3-4杆 4000-5000
拼栽丛生朴树 30-32  50-54.9cm 6-7米 4米 2米 5-6杆 3500-4000
拼栽丛生朴树 28-30  50-54.9cm 6米 4米 1.5米 7-8杆 3000-3200
拼栽丛生朴树 28-30  50-54.9cm 6米 3.5-4米 1.5米 9-10杆 2500-2800
拼栽丛生朴树 28-30  50-54.9cm 5-6米 3.5-4米 1.5米 10杆以上 2500-2600
拼栽丛生朴树 35-38  55-59.9cm 7米 4米 2米 3-4杆 5500-5800
拼栽丛生朴树 33-35  55-59.9cm 6-7米 4米 2米 5-6杆 4500-5000
拼栽丛生朴树 32-34  55-59.9cm 6米 4米 2米 7-8杆 3200-3500
拼栽丛生朴树 28-32  55-59.9cm 6米 3.5-4米 2米 9-10杆 2800-3000
拼栽丛生朴树 28-32  55-59.9cm 5-6米 3.5-4米 1.5 米 10杆以上 2500-2700
拼栽丛生朴树 39-40  60-64.9cm 7-8米 4米 2米 3-4杆 6000-6500
拼栽丛生朴树 37-38  60-64.9cm 7米 4米 2米 5-6杆 5200-5800
拼栽丛生朴树 33-35  60-64.9cm 6-7米 4米 2米 7-8杆 3800-4400
拼栽丛生朴树 33-35  60-64.9cm 6-7米 3.5-4米 2米 9-10杆 3000-3400
拼栽丛生朴树 30-33  60-64.9cm 6米 3.5-4米 1.5米 10杆以上 2800-3000
拼栽丛生朴树 44-45  65-69.9cm 8米 4-4.5米 2.5米 3-4杆 8000-9000
拼栽丛生朴树 40-42  65-69.9cm 7-8米 4-4.5米 2.5米 5-6杆 6200-7000
拼栽丛生朴树 36-38  65-69.9cm 7米 4米 2米 7-8杆 4800-5400
拼栽丛生朴树 34-35  65-69.9cm 7米 4米 2米 9-10杆 3500-4000
拼栽丛生朴树 34-35  65-69.9cm 6-7米 4米 2米 10杆以上 3000-3500
拼栽丛生朴树 46-48  70-74.9cm 8-9米 4-5米 2.5-3米 3-4杆 9000-10000
拼栽丛生朴树 42-45  70-74.9cm 8米 4-4.5米 2.5米 5-6杆 7000-8000
拼栽丛生朴树 38-40  70-74.9cm 7-8米 4米 2米 7-8杆 6000-7000
拼栽丛生朴树 38-40  70-74.9cm 7-8米 4米 2米 9-10杆 5000-5800
拼栽丛生朴树 38-40  70-74.9cm 7米 4米 2米 10杆以上 4500-5200
拼栽丛生朴树 47-50  75-79.9cm 8-9米 4-5米 2.5-3米 3-4杆 10000-11000
拼栽丛生朴树 45-46  75-79.9cm 8米 4-5米 2.5-3米 5-6杆 8000-8500
拼栽丛生朴树 44-45  75-79.9cm 7-8米 4米 2米 7-8杆 7000-7800
拼栽丛生朴树 40-42  75-79.9cm 7-8米 4米 2米 9-10杆 5000-5600
拼栽丛生朴树 40-42  75-79.9cm 7米 4米 2米 10杆以上 4500-5000
拼栽丛生朴树 50-54  80-84.9cm 8-9米 4-5米 3-3.5米 3-4杆 11000-12500
拼栽丛生朴树 48-50  80-84.9cm 8米 4-5米 2.5-3米 5-6杆 9000-10000
拼栽丛生朴树 46-48  80-84.9cm 7-8米 4米 2米 7-8杆 7800-8800
拼栽丛生朴树 46-48  80-84.9cm 7-8米 4米 2米 9-10杆 5800-6500
拼栽丛生朴树 46-48  80-84.9cm 7米 4米 2米 10杆以上 5000-6000
拼栽丛生朴树 55-57  85-89.9cm 9-10米 4.5-5.5米 3-3.5米 3-4杆 12500-14000
拼栽丛生朴树 52-54  85-89.9cm 8-9米 4-5米 3-3.5米 5-6杆 10000-11500
拼栽丛生朴树 50-52  85-89.9cm 8-9米 4-5米 2.5-3米 7-8杆 8000-9000
拼栽丛生朴树 48-50  85-89.9cm 7-8米 4-4.5米 2米 9-10杆 6200-7200
拼栽丛生朴树 48-50  85-89.9cm 7-8米 4-4.5米 2米 10杆以上 5800-6500
拼栽丛生朴树 57-60  90-94.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 3-4杆 15000-16500
拼栽丛生朴树 55-56  90-94.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 5-6杆 11500-13000
拼栽丛生朴树 53-55  90-94.9cm 8-9米 4-5米 2.5米 7-8杆 10000-11500
拼栽丛生朴树 51-52  90-94.9cm 8-9米 4-5米 2.5米 9-10杆 7000-8000
拼栽丛生朴树 51-52  90-94.9cm 7-8米 4-5米 2.5米 10杆以上 6500-7500
拼栽丛生朴树 60-63  95-99.9cm 10-11米 5-6米 3-3.5米 3-4杆 18000-20000
拼栽丛生朴树 58-60  95-99.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 5-6杆 13000-14800
拼栽丛生朴树 56-58  95-99.9cm 8-9米 5-6米 2.5-3米 7-8杆 11000-12000
拼栽丛生朴树 56-58  95-99.9cm 8-9米 4.5-5.5米 2.5-3米 9-10杆 9000-10000
拼栽丛生朴树 55-56  95-99.9cm 8米 4.5-5.5米 2.5-3米 10杆以上 7000-8000
拼栽丛生朴树 64-65  100-104.9cm 11-12米 6-7米 3-4米 3-4杆 20000-22000
拼栽丛生朴树 61-63  100-104.9cm 10-11米 6-7米 3-3.5米

苗木推荐

长按二维码添加微信好友 询价或视频看货
199-1556-9549
扫码添加微信好友